Specification
类型 (Model) | 单位(Unit) | FL60SV40 |
额定功率(Rated power) Pn | W | 400 |
额定电压(Rated voltage) U | VDC | 48 | 220 |
额定转速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) Tn | N·m | 1.27 | 1.27 |
额定电流(Rated current) In | A | 12 | 2.4 |
最大转速(Maximum speed) nmax | RPM | 5000 | 6000 |
最大转矩(Maximum torque) Tm | N·m | 3.81 | 3.81 |
最大电流(Maximum current) Im | A | 36 | 7.2 |
电阻(Line to line resistance) RL | Ω | 0.23 | 3.46 |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 0.3 | 7.14 |
反电势系数(BackEMF) Ke | V/Krpm | 6.5 | 32 |
转矩系数(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.107 | 0.53 |
电气时间常数 (Electrical time constant) τe | ms | 1.3 | 2.06 |
机械时间常数 (Mechanical time constant) τm | ms | 0.52 | 12.96 |
转动惯量(Rotor inertia) Jm0 | Kg.cm2 | 0.25 | 0.25 |
转动惯量带制动器 (Rotor inertia with brake) Jm1 | Kg.cm2 | 0.25 | 0.25 |
极数(Number of poles) |
| 10 | 10 |
编码器(Encoder) | 2500ppr光电编码器(增量式) |
2500p/rev incremental encoder |
机身长度(Motor length) L1 | mm | 106 | 99 |
机身长度带制动器 (Motor length with brake) L2 | mm | 142.5 | 135.5 |
重量 (Weight) | Kg | 1.35 | 1.3 |
重量带制动器(Weight with brake) | Kg | 1.85 | 1.8 |
Mechanical size
Wiring Diagram
Torque Curve
Customized Design
If this motor do not match with your request. Please feel free to contact with us,We can make customized shaft / winding / mounting flange / cable / connector.We will works side-by-side with you and your team to design a motor that will fit the precise needs of your application. All Engineering and Support is done in-house.
Downloads
If you need 3D drawings, please contact us directly.